L’anno scorso l’avevamo lasciata con l’amaro in bocca, ma questa volta Karlijn Swinkels è arrivata al Trofeo Oro in Euro con la voglia di migliorare il suo secondo posto e non ha sbagliato il colpo. L’olandese del Uae Team Adq ha battuto in uno sprint a due la forte ciclocrossista Puck Pieterse (Fenix Deceuninck) dopo un lavoro praticamente perfetto della compagna di squadra Dominika Wlodarczyk .
Anche questa volta è stata decisiva la salita della Fortezza terminata a circa 12 km dal traguardo dove il gran lavoro della Uae Team Adq ha permesso alle tre atlete di avvantaggiarsi nei confronti del gruppo.
LA CORSA Percorso tradizionale per la 13^ edizione del Trofeo Oro in Euro che ha proposto un tracciato di 106,8 km apertissimo ad ogni tipo di soluzione. Nella prima parte di gara le atlete hanno affrontato un circuito pianeggiante di 13 km che hanno ripetuto 5 volte, ma la gara vera è iniziata a 41,8 km dal traguardo con la doppia tornata nel circuito della Fortezza, salita di 3.5 km con media dl 6%.
Sandra Alonso (Ceratizit), , Nela Slanikova (Team Dukla Praha) e Monica Castagna (Top Girls Fassa Bortolo) hanno animato la gara sin dalle battute iniziali senza però non riuscire mai a prendere veramente il largo a causa del grande lavoro di Fenix Deceuninck e del Uae Team Adq.
Al primo passaggio sulla salita della Fortezza la corsa si è animata e alcune atlete hanno provato a fare la differenza, tra le più attive Margot Vanpachtenbeke (Volker Wesels Women0s Pro Cyling Team) Erica Magnaldi (Uae Team Adq) e proprio Puck Pieterse che dopo la bella prova ieri alle Strade Bianche ha dimostrato di avere un’ottima gamba. Nell’ascesa finale è stato però implacabile il lavoro della squadra emiratina con Eleonora Camilla Gasparrini e Silvia Persico che hanno preparato l’attacco delle proprie compagne.
Proprio sulla salita si è formato il terzetto composto dalla campionessa polacca Dominika Wlodarczyk, Karlijn Swinkels e Puck Pieterse. Il Team Uae Adq ha fatto forza sulla superiotià numerica, Wlodarczyk si è messa al servizio della compagna di squadra che ha poi finalizzato il lavoro con una bellissima vittoria.
«Sono felicissima, credo che oggi la squadra sia stata veramente perfetta, ciascuna delle mie compagne è stata incredibile – ha detto Karlijn Swinkels dopo l’arrivo – sulla salita abbiamo provato a fare la differenza aumentando la velocità e facendo un po’ di selezione. Ad un certo punto Puck Pieterse ha risposto all’attacco della mia compagna Dominika Wlodarczyk e a quel punto le ho seguite. Ammetto che per me è stata la soluzione perfetta, sono stata a ruota, ho recuperato le energie per giocarmi tutto nel finale»
| 1 | SWINKELS Karlijn | NED | UAE TEAM ADQ | 02:31:19 |
| 2 | PIETERSE Puck | NED | FENIX-DECEUNINCK | 02:31:19 |
| 3 | WLODARCZYK Dominika | POL | UAE TEAM ADQ | 02:31:22 |
| 4 | KNIJNENBURG Anne | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 02:32:09 |
| 5 | ZANETTI Linda | SUI | UNO-X MOBILITY | 02:32:09 |
| 6 | SKALNIAK-SOJKA Agnieszka | POL | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 02:32:09 |
| 7 | VANPACHTENBEKE Margot | BEL | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 02:32:09 |
| 8 | PERSICO Silvia | ITA | UAE TEAM ADQ | 02:32:09 |
| 9 | FIDANZA Arianna | ITA | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI | 02:32:09 |
| 10 | QUAGLIOTTO Nadia | ITA | COFIDIS WOMEN TEAM | 02:32:09 |
| 11 | ANDERSSON Caroline | SWE | LIV-ALULA-JAYCO | 02:32:09 |
| 12 | CASASOLA Sara | ITA | FENIX-DECEUNINCK | 02:32:09 |
| 13 | EDSETH Marte Berg | NOR | UNO-X MOBILITY | 02:32:09 |
| 14 | KASTELIJN Yara | NED | FENIX-DECEUNINCK | 02:32:09 |
| 15 | MALCOTTI Barbara | ITA | HUMAN POWERED HEALTH | 02:32:09 |
| 16 | SILVESTRI Debora | ITA | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI | 02:32:09 |
| 17 | LAPORTA Linda | ITA | BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI | 02:32:09 |
| 18 | COUPLAND Mackenzie | AUS | LIV-ALULA-JAYCO | 02:32:09 |
| 19 | KULYNYCH Olha | UKR | FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 02:32:09 |
| 20 | SEGATO Gaia | ITA | BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI | 02:32:09 |
| 21 | WORST Annemarie | NED | FENIX-DECEUNINCK | 02:32:09 |
| 22 | MAGNALDI Erica | ITA | UAE TEAM ADQ | 02:32:09 |
| 23 | ANDERSON Solbjørk | DEN | UNO-X MOBILITY | 02:32:11 |
| 24 | NIEDERMAIER Antonia | GER | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 02:32:11 |
| 25 | ZSANKÓ Petra | HUN | CERATIZIT PRO CYCLING TEAM | 02:32:44 |
| 26 | GIULIANI Giulia | ITA | ROLAND | 02:32:44 |
| 27 | COSTON Morgane | FRA | ROLAND | 02:32:44 |
| 28 | MITTERWALLNER Mona | AUT | HUMAN POWERED HEALTH | 02:32:44 |
| 29 | CZAPLA Justyna | GER | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 02:32:44 |
| 30 | BOILARD Simone | CAN | UNO-X MOBILITY | 02:32:44 |
| 31 | NĚMCOVÁ Barbora | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 02:33:57 |
| 32 | CIPRESSI Carlotta | ITA | HUMAN POWERED HEALTH | 02:33:57 |
| 33 | GASPARRINI Eleonora Camilla | ITA | UAE TEAM ADQ | 02:33:57 |
| 34 | TOMASI Laura | ITA | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI | 02:35:09 |
| 35 | MEERT Marieke | BEL | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 02:35:09 |
| 36 | BEGO Julie | FRA | COFIDIS WOMEN TEAM | 02:35:09 |
| 37 | BAUERNFEIND Ricarda | GER | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 02:35:13 |
| 38 | TSERAKH Hanna | BLR | AROMITALIA 3T VAIANO | 02:35:34 |
| 39 | KUSKOVA Yanina | UZB | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI | 02:35:34 |
| 40 | VITILLO Matilde | ITA | LIV-ALULA-JAYCO | 02:35:34 |
| 41 | VALTULINI Elisa | ITA | BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI | 02:35:34 |
| 42 | REGHINI Chiara | ITA | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 02:35:34 |
| 43 | RYSZ Kaja | POL | ROLAND | 02:35:34 |
| 44 | MILESI Silvia | ITA | BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI | 02:35:34 |
| 45 | LELEIVYTĖ Rasa | LTU | AROMITALIA 3T VAIANO | 02:35:34 |
| 46 | MEDER Stephanie | GER | 02:35:34 | |
| 47 | ROSSATO Beatrice | ITA | ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA | 02:35:34 |
| 48 | VETTORELLO Giorgia | ITA | ROLAND | 02:35:34 |
| 49 | ALONSO DOMINGUEZ Sandra | ESP | CERATIZIT PRO CYCLING TEAM | 02:35:34 |
| 50 | BORGHESI Giada | ITA | HUMAN POWERED HEALTH | 02:35:34 |
| 51 | AMIALIUSIK Alena | BLR | UAE TEAM ADQ | 02:35:34 |
| 52 | BLANCO CALBET Iurani | ESP | HUMAN POWERED HEALTH | 02:35:34 |
| 53 | BOLKS Florien | NED | 02:36:03 | |
| 54 | FIORIN Sara | ITA | CERATIZIT PRO CYCLING TEAM | 02:36:05 |
| 55 | SLANÍKOVÁ Nela | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 02:36:05 |
| 56 | JÄGER Clara | GER | 02:36:30 | |
| 57 | TORMENA Gaia | ITA | ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA | 02:36:35 |
| 58 | ALZINI Martina | ITA | COFIDIS WOMEN TEAM | 02:36:35 |
| 59 | PLOSAJ Nikol | POL | 02:36:35 | |
| 60 | SCHWEINBERGER Christina | AUT | FENIX-DECEUNINCK | 02:36:35 |
| 61 | JANSEN Noa | NED | LIV-ALULA-JAYCO | 02:36:35 |
| 62 | BEEKHUIS Teuntje | NED | UNO-X MOBILITY | 02:36:35 |
| 63 | GUTIERREZ ARZALUZ Ariadna | MEX | 02:36:35 | |
| 64 | DE GRANDIS Michela | ITA | TEAM MENDELSPECK E-WORK | 02:36:35 |
| 65 | VENTKER Lydia | GER | 02:36:35 | |
| 66 | COSTANTINI Romina | ITA | AROMITALIA 3T VAIANO | 02:36:35 |
| 67 | LOOHUIS Sophie | NED | 02:36:35 | |
| 68 | DE VALLIER Elisa | ITA | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 02:36:35 |
| 69 | SAVI Prisca | ITA | TEAM MENDELSPECK E-WORK | 02:36:35 |
| 70 | KRZESLAK Natalia | POL | 02:36:35 | |
| 71 | PRIETO CASTAÑEDA Marcela | MEX | 02:36:35 | |
| 72 | LUCIANI Giulia | ITA | 02:36:35 | |
| 73 | EREMITA Noemi Lucrezia | ITA | BORN TO WIN BTC CITY LJUBLJANA ZHIRAF | 02:36:35 |
| 74 | FOLIGNO Alessia | ITA | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 02:36:35 |
| 75 | VOLLERING Bodine | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 02:36:35 |
| 76 | GARAU ROCA Marina | ESP | BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI | 02:36:35 |
| 77 | TONETTI Cristina | ITA | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI | 02:36:35 |
| 78 | MOLENAAR Laura | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 02:36:35 |
| 79 | PAPO Alice | ITA | AROMITALIA 3T VAIANO | 02:36:35 |
| 80 | KOPPENBURG Clara | GER | COFIDIS WOMEN TEAM | 02:36:35 |
| 81 | GUILMAN Victorie | FRA | COFIDIS WOMEN TEAM | 02:36:35 |
| 82 | RUFFILLI Vittoria | ITA | ROLAND | 02:36:35 |
| 83 | MACHAČOVÁ Jarmila | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 02:36:35 |
| 84 | BORTOLI Virginia | ITA | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 02:36:40 |
| 85 | ZANARDI Silvia | ITA | HUMAN POWERED HEALTH | 02:37:35 |
| 86 | REDAELLI Emma | ITA | ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA | 02:37:35 |
| 87 | PIGOLOTTI Rebekka | ITA | 02:37:35 | |
| 88 | PAVESI Marta | ITA | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 02:37:35 |
| 89 | ANTIKAINEN Heidi | FIN | 02:38:26 | |
| 90 | GAXIOLA GONZALEZ Maria Antonieta | MEX | 02:38:26 | |
| 91 | HARTYCHOVÁ Nicole | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 02:38:26 |
| 92 | PITTNEROVÁ Adéla | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 02:38:26 |
| 93 | KLOESE Rose | NED | 02:38:26 | |
| 94 | EBERLE Lana | GER | CERATIZIT PRO CYCLING TEAM | 02:38:26 |
| 95 | SERENA Giorgia | ITA | BORN TO WIN BTC CITY LJUBLJANA ZHIRAF | 02:38:26 |
| 96 | LANTZSCH Selma | GER | 02:38:26 | |
| 97 | KEPCZYNSKA Oliwia | POL | 02:38:26 | |
| 98 | BRILLANTE ROMEO Serena | ITA | AROMITALIA 3T VAIANO | 02:38:26 |
| 99 | STANIEK Emilia | POL | 02:38:26 | |
| 100 | BARRERA ESPARZA Anet | MEX | 02:38:26 | |
| 101 | ROSSETTI Sonia | ITA | ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA | 02:38:26 |
| 102 | CIPRIANI Carmela | ITA | BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI | 02:38:26 |
| 103 | BARBIERI Sofia | ITA | 02:38:26 | |
| 104 | BONELLI Concetta Giulia | ITA | 02:38:26 | |
| 105 | SILVESTRI Martina | ITA | ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA | 02:38:26 |
| 106 | LUCCON Sara | ITA | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 02:38:30 |
| 107 | HOEGEE Fenna | NED | 02:38:31 | |
| 108 | BERNARDI Emma | ITA | TEAM MENDELSPECK E-WORK | 02:38:33 |




